Вентиль Frialen DAV для врезки под давлением с удлиненным патрубком, SDR 11
Компактное изделие из ПЭ-ВП без резьбовых соединений. Приводной шпиндель из легированной стали 1.4305. Не требуется дополнительной изоляции. Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки. Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе. Макс. 10 оборотов для открытия/закрытия. Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи.
Запорный вентиль не требует технического обслуживания, управляется с помощью штанги (например FRIALEN - EBS). Длина выходного патрубка рассчитана на 2 сварки. Сертифицировано DVGW, рег. Nr. DV-6611AU2253, DV- 6611AU2254 и DV-6611AU2255.
Присоединительные размеры
d1 | d2 | L | SW | m | VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 32 | 160 | 14 | 0.860 | 16 | 288 |
63 | 32 | 160 | 14 | 0.890 | 16 | 288 |
63 | 40 | 160 | 14 | 0.830 | 16 | 288 |
75 | 32 | 160 | 14 | 1.040 | 12 | 216 |
90 | 32 | 200 | 14 | 1.810 | 12 | 96 |
90 | 50 | 200 | 14 | 1.880 | 12 | 96 |
90 | 63 | 200 | 14 | 1.980 | 12 | 96 |
110 | 32 | 190 | 14 | 1.980 | 10 | 80 |
110 | 50 | 190 | 14 | 2.070 | 10 | 80 |
110 | 63 | 190 | 14 | 2.160 | 10 | 80 |
125 | 32 | 190 | 14 | 2.100 | 10 | 80 |
125 | 50 | 190 | 14 | 2.180 | 10 | 80 |
125 | 63 | 190 | 14 | 2.270 | 10 | 80 |
140 | 63 | 190 | 14 | 2.290 | 10 | 80 |
160 | 32 | 245 | 14 | 2.760 | 6 | 48 |
160 | 50 | 245 | 14 | 2.840 | 6 | 48 |
160 | 63 | 245 | 14 | 2.950 | 6 | 48 |
180 | 32 | 245 | 14 | 2.810 | 5 | 40 |
180 | 50 | 245 | 14 | 2.880 | 5 | 40 |
180 | 63 | 245 | 14 | 2.920 | 5 | 40 |
200 | 32 | 245 | 14 | 2.830 | 5 | 40 |
200 | 50 | 245 | 14 | 2.630 | 5 | 40 |
200 | 63 | 245 | 14 | 2.620 | 5 | 40 |
225 | 32 | 245 | 14 | 2.840 | 5 | 40 |
225 | 50 | 245 | 14 | 2.900 | 5 | 40 |
225 | 63 | 245 | 14 | 2.880 | 5 | 40 |
* d1, d2, L - размеры, мм
* m - масса изделия, кг
* VE - количество в упаковке, шт
* PE - количество на паллете, шт